



OBUfungsi:Boleh dengan unit sisi jalan(RSU) Komunikasi dengan kenderaan lain,Perception and interaction with intelligent road side units and other vehicles,Mencapai orang、kereta、Jalan、Pengurusan kerjasama platform awan。Pastikan keselamatan aktif semasa memandu,Name。

| Berikut ialah5G、V2Xantena、TinggiGNSSData ujian antena: | ||||||||||||
| OBULaporan Ujian Antena | ||||||||||||
Alat ujian: | V2XPerisian ujian prestasi、Satu komputer riba、Dua kereta kecil,Dua kumpulanOBUdevice(4Stasiun)。 | |||||||||||
Standard ujian: | Dalam keadaan jarak pandangan,V2IJarak komunikasi≥800m,V2VJarak komunikasi≥300m,Kelewatan komunikasi≤20ms,Kadar kehilangan pakej≤1% | |||||||||||
Kaedah ujian: | • Semua modul peralatan ujian dikonfigur untuk mod penghantaran periodik,Frekuensi penghantaran pakej10Hz,Bilangan pakej ujian5000pakej; • V2VUjian,Menggunakan duaOBUPersekitaran ujian,Uji secara terpisah dalam skenario statik dan dinamik,Cara Perjalanan Berbeza,Kadar kehilangan paket dan keterlaluan dibawah kawasan penyamaran berbeza,Rekod data dalam jadual di bawah; • V2IUjian,Penggunaan1StasiunOBU、1StasiunRSUPersekitaran ujian,Uji secara terpisah dalam skenario statik dan dinamik,Kadar kehilangan paket dan keterlaluan dibawah kawasan penyamaran berbeza,Rekod data dalam jadual di bawah; | |||||||||||
| Jenis ujian | Arah ujian | Panjang pakej(byte) | Jarak penerimaan paket yang stabil | Jarak Terhad | adegan ujian | |||||||
Ujian dinamik | V2VJauh ke arah sama | 100 | 800m | 1093.2m |
| |||||||
| 1200 | 731.4m | 737.6m | ||||||||||
V2VDekat ke arah yang sama | 100 | 964m | 1030.3m | |||||||||
| 1200 | 666.1m | 799.1m | ||||||||||
| Data ujian antena posisi ketepatan tinggi | ||||||||||||
Tempat ujian | Taman Perisian | Ujian cuaca: | Banyak awan | Tempat ujian | G6kelajuan tinggi | Ujian cuaca: | hujan kecil | |||||
| antena | Status kedudukan | Kesalahan Longitud dan Latitude | Jarak pemasangan | Kesilapan ketepatan | antena | Status kedudukan | Kesalahan Longitud dan Latitude | Jarak pemasangan | Kesilapan ketepatan | |||
| VLG | Penyelesaian Tetap: 94.4% Penyelesaian titik terapung: 5% Pembezaan: 0.6% | arah timur barat: 0.3329m Arah Utara Selatan: 0.299m | 0.53m | 0.0825m | VLG | Penyelesaian Tetap: Penyelesaian titik terapung: 0.8% Pembezaan: | arah timur barat: 0.2767m 0.667m | 0.66m | 0.0621m | |||
