




| Spesifikasi elektrik | |
| bekalan kuasa | 10–30Vdc |
| Penggunaan kuasa | ≤2.5 |
| Antara muka perkakasan | RS485 |
| Antara muka logik | berdasarkan HDLC Perjanjian HEX Perintah pengekodan。 |
| aplikasi | AISG ES-ASD V2.1.0; AISG ES-GLS V 2.1.0, AISG ES-RAE V2.1.0/3GPP Versi 10 |
| panjang | ±5m |
| latitud | ±5m |
| Ketinggian | ±5m |
| Sudut arah(Nama) | ±2.5°(Ketepatan mungkin dipengaruhi oleh persekitaran pemasangan dan keterangan satelit) |
| Gulung | ±1° |
| kecenderungan | ±1° |
| Masa Untuk Pembetulan Pertama | <1minit |
| Pertama kali mengarahkan masa lintas jalan | <3minit |
| Tahap kilat | IEC 61000-4-5 Kontur denyutan semasa, Garis ke Tanah,8/20 μs@ 5kA,≥±5 Pengulangan Barisan ke Barisan,8/20 μs@ 3kA,≥±5 Pengulangan |
| Spesifikasi mekanik | |
| sambung | sepadan IEC 60130-9 dan AISG 2.0 Standard。 Input Rantaian Chrysanthemum:VGA Output Rantaian Chrysanthemum:ibu |
| Saiz(mm) | 330×100×35 |
